Сенсорные терминалы сбора данных в Краснодаре
ТСД Терминал сбора данных Newland MT9052-GL-2WE
Артикул: | MT9084-AER-2WE |
Производитель: | Newland |
Аккумулятор (мАч): | 4500 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 4 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Центральный процессор: | Четырехъядерный 64-разрядный процессор 1,5 ГГц |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 55 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 8.0, GMS, 5" экран, 2D Imager сканер, 4G, GPS/AGPS, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 2ГБ/16ГБ, 4G, аккумулятор 4500 mAh, камера 8 Мп, в комплекте с чехлом, адаптером питания и USB кабелем, подставка, аккумулятор

ТСД Терминал сбора данных Newland 00-00015257
Артикул: | MT9084-AER-2WE |
Производитель: | Newland |
Аккумулятор (мАч): | 4500 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 4 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Центральный процессор: | Четырехъядерный 64-разрядный процессор 1,5 ГГц |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 55 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 8.0, GMS, 5" экран, 2D Imager сканер, GPS/AGPS, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 2ГБ/16ГБ, 4G, аккумулятор 4500 mAh, камера 8 Мп, в комплекте с чехлом, адаптером питания и USB кабелем, подставка

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-ANLI
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera- OIS, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, Wireless Charging, 3.5mm Earjack port, ToF Sensor

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-ANLG
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, Wireless Charging, 3.5mm Earjack port

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-ANLF
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 6GB/64GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, 3.5mm Earjack port

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-A5LEW
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera- OIS, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, Wireless Charging, WC, OIS, ToF Sensor, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-A5LDW
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC , 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, Wireless Charging, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S70 S70-A5LCW
Артикул: | S70-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 6GB/64GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 3m drop, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-ANLI
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera- OIS, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 6GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, Wireless Charging, 3.5mm Earjack port, ToF Sensor

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-ANLG
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 6GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, Wireless Charging, 3.5mm Earjack port

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-ANLF
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 6GB/64GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, 3.5mm Earjack port

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-A5LEW
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera- OIS, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, Wireless Charging, WC, OIS, ToF Sensor, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-A5LDW
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 8GB/128GB, NFC , 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, Wireless Charging, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных Bluebird S50 S50-A5LCW
Артикул: | S50-A5LAW |
Производитель: | Bluebird |
Аккумулятор (мАч): | 5000 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 6 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4720 |
Центральный процессор: | Qualcomm Snapdragon QC6490 octa-core, 2.7 GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 12, 2.7GHz Octa Core, 5G/LTE (Worldwide), 8021.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2 MIMO), BT 5.2BLE, GPS, 16MP Rear Camera, 8MP Front Camera, 6" FHD+, 4GB/64GB, NFC, 1D/2D imager (SE5500), 1 Nano Sim, 1 E-SIM, IP68&IP65, 1.5m drop, Earjack supported by USB-C port.

ТСД Терминал сбора данных CipherLab AS35E4GF1EUR1
Артикул: | AS35E4RF1NSR1 |
Производитель: | CipherLab |
Аккумулятор (мАч): | 4000 |
Защита от пыли и влаги: | IP67 |
Память: | 4 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4770 |
Центральный процессор: | Octa-core 1.8GHz |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 10 (SE4100), GMS, 4/64ГБ, Bluetooth, Wi-Fi, LTE (2 SIM), RFID "HF", GPS/AGPS, Камера основная 13МП, 4000 mAh Li-ion (без SNAP-ON, БП)

ТСД Терминал сбора данных Newland NLS-MT9055-W0X
Артикул: | MT9084-AER-2WE |
Производитель: | Newland |
Аккумулятор (мАч): | 4500 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 4 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Центральный процессор: | Четырехъядерный 64-разрядный процессор 1,5 ГГц |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 55 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 11, GMS RUS, 5" экран, 2D CMOS imager с лазерным эймером (CM6x), 4+64, BT, WiFi, GPS, NFC, камера. В комплекте кабель USB-C, аккумулятор и адаптер с несколькими разъемами.

Новый
ТСД Терминал сбора данных Newland NLS-MT9055-W4X
Артикул: | MT9084-AER-2WE |
Производитель: | Newland |
Аккумулятор (мАч): | 4500 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 4 гб / 64 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Центральный процессор: | Четырехъядерный 64-разрядный процессор 1,5 ГГц |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 55 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 11, GMS RUS, 5" экран, 2D CMOS imager с лазерным эймером (CM6x), 4+64, BT, WiFi, 4G, GPS, NFC, камера. В комплекте кабель USB-C, аккумулятор и адаптер с несколькими разъемами.

Новый
ТСД Терминал сбора данных Zebra WT6000 WT60A0-TS2NEWR5657791717
Артикул: | WT60A0-KX2NEWR |
Производитель: | Zebra |
Аккумулятор (мАч): | 3350 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 2 гб / 8 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | Без сканера |
Центральный процессор: | Четырехъядерный процессор 1 ГГц |
Интерфейс подключения: | USB, USB Host |
Температура эксплуатации, °C: | от -30 до 50 |
Считыватель штрих-кода: | 1D стандартный |
Емкостный сенсорный дисплей; Android 7, 802.11 A/B/G/N AC, аккумулятор 3350 mAh, 2ГБ/8ГБ, Bluetooth, Wi-Fi

ТСД Терминал сбора данных M3 Mobile SM15X S15X4C-N1CFSE-HF-R
Артикул: | S15X4C-O3CFSE-HF |
Производитель: | M3 Mobile |
Аккумулятор (мАч): | 6150 |
Защита от пыли и влаги: | IP65 |
Память: | 4 гб / 32 гб |
Клавиатура ТСД: | Без клавиатуры |
Сканирующий модуль: | SE4750 |
Центральный процессор: | 2.0GHz Octa Core |
Интерфейс подключения: | USB |
Температура эксплуатации, °C: | от -20 до 60 |
Считыватель штрих-кода: | 2D стандартный |
Android 7.1 GMS, LTE (4G), 802.11 a / b / g / n / ac, 1D-сканер SE965, передняя и задняя камеры, BT, GPS, 4G / 64G, расширенный аккумулятор и защитная пленка в комплекте

Снят с производства
Возможно, вас заинтересует:
- M3 US20 и Zebra MC3300 – сравнение терминалов
- ТСД Smart Prime Атол – обзор новинки
- Mertech Sunmi L2 – терминал сбора данных нового поколения
- SEUIC AutoID LIM - MERTECH анонсировал NEW интеллектуальный ТСД
- Zebra TC53 и TC58 – новое поколение сбора данных
- Новые терминалы Mindeo – старт продаж июнь 2022
- Терминалы для дальнего сканирования Urovo
- ScanPal EDA40 новый терминал Honeywell
- ScanPal EDA51K – прочный мобильный терминал Honeywell
- Морозостойкие терминалы сбора данных (ТСД) - рейтинг
- Zebra Technologies - Будущее складских технологий 2024
- Терминалы M3 Mobile UL20 и Zebra MC3300 – сравнение
- Корпоративные ТСД Zebra EC50 EC55
- Защищенный сенсорный компьютер Zebra TC52 и TC57
- Zebra EC30 - терминал для автономных сотрудников
- Терминал Zebra TC56 в медицинском центре - успешный опыт
- Эволюция мобильных устройств: Newland MT90 Orca II и MT65 Beluga IV
- Unitech WD200 и сканер MS652 – носимое решение для автоматического сбора данных